惠州卫生职业技术学院2017年度接受社会捐赠及支出情况 | |||||
一、捐赠情况 | 单位:元 | ||||
序号 | 年度 | 捐赠方 | 货币资金 | 捐赠项目 | 到账时间 |
1 | 2017 | 广东鸿发投资集团有限公司 | ¥500,000.00 | “鸿发奖(助)学金”项目 | 2017.8.30 |
2 | 2017 | 惠州市鲲鹏义齿有限公司 | ¥20,000.00 | “鲲鹏奖学金”项目 | 2017.10.28 |
3 | 2017 | 惠州市雷视先科眼镜有限公司 | ¥10,000.00 | “雷诺视光奖学金”项目 | 2017.10.30 |
合计 | ¥530,000.00 | ||||
二、支出情况 | 单位:元 | ||||
序号 | 捐赠项目 | 上年度余额 | 本年度收入 | 本年度支出 | 项目余额 |
1 | “鸿发奖(助)学金”项目 | ¥55,000.00 | ¥500,000.00 | ¥544,000.00 | 11000 |
2 | “鲲鹏奖学金”项目 | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | 0 | |
3 | “雷诺视光奖学金”项目 | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | 0 | |
合计 | ¥55,000.00 | ¥530,000.00 | ¥574,000.00 | ¥11,000.00 | |
惠州卫生职业技术学院2017年度接受社会捐赠及支出情况
时间:2018-10-30
来源:
游览: